Predĺžené vidlice
Predĺžené vidlice sú určené k nasunutiu na už existujúce nosné vidlice a slúžia na manipuláciu s predmetmi väčších rozmerov. Predná časť predĺžených vidlíc je zošikmená, bočné strany sú zaoblené, bez hrán a výstupkov, tvoriace obdĺžnikový, uzatvorený profil.
V zadnej časti sú vidlice zaistené čapom, ktorého poloha je zaistená pružnými návlečkami, ktoré umožňujú jednoduchú manipuláciu. Upozornenie: základné vidlice musia tvoriť 60% dĺžky predĺžených vidlíc.
Na objednávku:
- Predĺženie vidlíc s otvoreným profilom na ručné VZV
- Špeciálna verzia predĺženia na hodnotu väčšiu než je 60% dĺžky základných vidlíc z ocele
- Zmena prierezu a dĺžky predĺženia

| Kód | Nosnosť kg/ pár |
LSP mm |
L mm |
M mm |
X mm |
Y mm |
Q kg/pár |
| LF161406 | 1600/500 | 500 | 1400 | 350 | 90 | 50 | 34 |
| LF161608 | 1600 | 500 | 38 | ||||
| LF161809 | 1800 | 48 | |||||
| LF162012 | 2000 | 55 | |||||
| LF161608 | 2500 | 72 | |||||
| LF201415 | 2000/500 | 500 | 1400 | 350 | 90 | 50 | 42 |
| LF201617 | 1600 | 500 | 50 | ||||
| LF201819 | 1800 | 58 | |||||
| LF202021 | 2000 | 67 | |||||
| LF202523 | 2500 | 82 | |||||
| LF251425 | 2500/500 | 500 | 1400 | 350 | 110 | 50 | 45 |
| LF251627 | 1600 | 500 | 59 | ||||
| LF251828 | 1800 | 62 | |||||
| LF252030 | 2000 | 75 | |||||
| LF1252531 | 2500 | 106 | |||||
| LF301433 | 3000/500 | 500 | 1400 | 350 | 110 | 55 | 63 |
| LF301635 | 1600 | 500 | 72 | ||||
| LF301837 | 1800 | 85 | |||||
| LF302039 | 2000 | 94 | |||||
| LF302541 | 2500 | 110 | |||||
| LF351443 | 3500/500 | 500 | 1400 | 350 | 110 | 60 | 75 |
| LF351645 | 1600 | 500 | 81 | ||||
| LF351847 | 1800 | 95 | |||||
| LF352048 | 2000 | 104 | |||||
| LF352550 | 2500 | 119 |

